三河トレイルラン2014ナンバーリスト

ブラウザの”このページの検索”機能を使って、名前よりナンバーを検索してください。
  編集→検索 または Ctrl+F または 
  虫眼鏡アイコンのドロップダウンリストの中の”このページの検索”を選択などの方法で
  検索ボックスを呼び出します。

ナンバー クラス 順位 タイム 氏名
1 A 1 1:42:02 加藤 聡
2 F 1 1:58:15 長坂 恵子
10 B 3 1:51:35 辻 秀人
11 A 6 1:50:37 高橋 裕
12 A 85 3:00:36 鈴木 徹
13 B 1 1:46:49 岸本 泰彦
14 B 8 1:59:20 野中 俊樹
15 A 4 1:45:55 村田 稔明
16 C DNS 中野 茂暢
17 C 5 2:05:38 立花 則夫
18 A 37 2:24:09 伊藤 隆之
19 B 5 1:53:21 内田 恵司
20 C 2 2:01:38 田中 公悟
21 C DNS 大形 剛
22 A 8 1:53:39 岡田 竜児
23 B 28 2:15:34 伊藤 直樹
24 B DNS 寺尾 修
25 B 19 2:09:16 斗谷 圭一
26 A DNS 影山 義博
27 C 7 2:09:56 籾山 広行
28 A 63 2:44:12 湧井 秀徳
29 B 4 1:53:01 穴沢 一洋
30 C DNS 前田 典彦
31 C 3 2:03:12 市川 秀樹
32 B DNS 坂口 隆志
33 C DNS 諸岡 正史
34 B 12 2:04:32 大谷 哲也
35 B DNS 津嘉山 明
36 C 6 2:08:04 高田 福司
37 B 7 1:58:00 毛利 康弘
38 B 2 1:47:07 大澤 秀行
39 B DNS 渡辺 義文
40 B 11 2:04:11 堀 賢司
41 C 10 2:12:23 青山 義宏
42 D 1 2:08:21 鈴木 和男
43 C 18 2:18:41 上窪 英男
44 B 15 2:07:39 早川 信宏
45 B 23 2:11:34 前田 達弘
46 C 14 2:17:30 岩村 徹
47 D 2 2:14:20 野村 正勝
48 A 23 2:12:32 中島 聡
49 C 9 2:12:12 棚橋 達雄
50 C 13 2:15:58 浅井 慎哉
51 C 8 2:11:13 工藤 俊哉
52 B 24 2:12:39 松井 勝美
53 B 56 2:30:36 山下 裕之
54 B 16 2:08:06 佐藤 史人
55 A 52 2:34:58 畔柳 昌直
56 B 20 2:09:18 杉下 博俊
57 A 13 1:59:08 谷江 甲企
58 C 51 2:37:20 酒井 充久
59 B 22 2:11:03 深津 教人
60 B 14 2:07:34 鎌倉 博文
61 B 127 2:53:09 小崎 晃義
62 C 79 2:48:07 大原 秀記
63 B 27 2:14:27 皆川 敦
64 E 2 2:18:43 嶋田 富美子
65 C 32 2:29:12 伊野 裕之
66 A 27 2:16:01 西川 昌志
67 C 149 3:11:34 中村 昭浩
68 C 69 2:43:10 庭池 孝行
69 E DNS 杉保 由紀
70 B 39 2:22:56 福見 大地
71 A 25 2:13:58 半浦 賢治
72 B 40 2:23:07 岩城 賢
73 B 113 2:48:24 益田 智員
74 B 36 2:20:44 飯尾 善一
75 A 20 2:09:42 中林 紀太
76 C 38 2:30:18 谷 直樹
77 B 61 2:32:13 倉橋 智也
78 B 192 3:22:11 石上 統也
79 B 166 3:05:24 後藤 稔
80 A DNS 大原 威雄
81 C 20 2:19:56 小久江 昭仁
82 B 51 2:29:05 今村 武司
83 C 4 2:04:17 大須賀 伸弥
84 C 25 2:27:00 小川 浩正
85 C 35 2:29:52 大野 正文
86 B DNS 太田 重幸
87 C 12 2:15:52 新美 浩史
88 C 28 2:28:11 鈴木 圭三
89 A 21 2:10:41 葛西 貴臣
90 B 33 2:18:51 中川 恵伸
91 B 85 2:38:33 下平 佳史
92 C 22 2:22:22 長屋 議章
93 A 75 2:53:18 八木 雅史
94 F 2 2:20:04 小澤 清子
95 A 15 2:04:02 立石 慎吾
96 A DNS 伊藤 裕治
97 B 45 2:25:05 豊田 晋一
98 A 26 2:15:16 山本 泰久
99 F 3 2:25:54 河合 京子
100 D 4 2:23:53 石原 勇三
101 B 94 2:43:05 阿波 哲士
102 C DNS 清水 勲
103 A DNS 宍戸 亮介
104 C 48 2:35:08 牛尾 敏夫
105 C 128 3:04:36 山内 和茂
106 B 133 2:55:58 西原 優一
107 F 5 2:39:56 山田 美紀
108 C 102 2:55:26 山崎 史郎
109 B DNS 風岡 陽祐
110 C DNS 川越 武志
111 C DNS 志水 秀治
112 B 13 2:07:10 平田 哲也
113 C DNS 臼井 暢浩
114 D 37 3:30:30 石川 利博
115 B 44 2:25:00 ナーバラ トリスタン
116 B 62 2:33:22 近藤 竹慶
117 C 88 2:51:30 上野 俊雄
118 C 19 2:18:58 村上 実
119 B 49 2:26:30 白石 昌雄
120 B 43 2:24:58 木住野 広樹
121 B 57 2:30:44 筒井 耕二
122 B 34 2:19:03 今泉 松久
123 C 162 3:17:34 武田 智広
124 B 30 2:17:59 深谷 彰
125 B 142 2:59:25 高須 康司
126 C 34 2:29:40 高瀬 喜久
127 C 11 2:13:03 横山 進
128 B 29 2:17:06 高林 重誓
129 E 3 2:20:38 中島 真由美
130 C DNS 山田 誠一
131 B 31 2:18:10 村井 健太郎
132 C 45 2:33:17 足立 勇
133 C 65 2:42:02 市川 顯
134 C 72 2:43:44 伊奈 和徳
135 B 72 2:36:25 加藤 範久
136 D 9 2:37:28 大河原 秀雄
137 C 127 3:04:18 神谷 正明
138 C DNS 島田 正和
139 B 32 2:18:40 野中 慎太郎
140 C 21 2:20:31 山下 良成
141 C 70 2:43:31 丹羽 慎
142 A 38 2:24:44 井関 雅史
143 B 124 2:52:24 道前 暁伸
144 A 96 3:07:55 半田 哲也
145 C 76 2:45:53 大野 真吾
146 B 26 2:14:24 岡本 雅裕
147 C DNS 福本 達也
148 C DNS 大原 徹
149 A 44 2:29:46 市川 真吾
150 C 171 3:25:37 山下 勉
151 B 104 2:46:22 岡本 貴久
152 B 162 3:04:01 白井 健之助
153 C 43 2:31:38 小川 隆之
154 B 132 2:55:55 福田 智
155 B 42 2:24:12 其田 清久
156 B DNS 片桐 収優
157 D 6 2:26:40 成瀬 知彦
158 E 4 2:28:38 植田 智美
159 E 7 2:43:12 伊藤 美紀
160 C 56 2:38:52 松井 博道
161 C 111 2:59:46 坂元 隆仁
162 B 63 2:34:21 鎌田 誠
163 B 50 2:29:00 清水 学
164 C 116 3:01:59 清水 学
165 D DNS 田中 和洋
166 F 4 2:31:25 浅沼 玉希
167 C 77 2:47:02 小林 康規
168 D 20 3:06:25 大西 登
169 C 112 3:00:04 倉知 徹
170 D 16 3:02:14 坂田 文俊
171 D 17 3:02:48 生田 義則
172 B 25 2:13:23 細川 隆兵
173 C 30 2:28:35 栗林 浩貴
174 C DNS 米澤 公敏
175 B 101 2:44:14 曽田 啓靖
176 B 115 2:49:45 岡本 和正
177 C 73 2:43:47 梅澤 典男
178 E 1 2:14:37 岡田 奈巳
179 A DNS 古橋 雄一
180 C 26 2:27:10 堀 芳彰
181 B DNS 白井 隆志
182 B 194 3:22:39 坂上 雄一
183 C 124 3:03:31 高橋 秀幸
184 E 23 3:08:32 近藤 秀子
185 C 37 2:30:15 橋本 淳
186 C 101 2:54:34 木村 秀実
187 E DNS 上田 幸代
188 A 18 2:08:38 堤 威史
189 D 5 2:26:09 萬谷 幹雄
190 C 39 2:30:21 谷口 聡
191 D DNS 市川 正人
192 C 183 3:34:32 宮地 和也
193 F 6 2:42:12 鈴木 洋子
194 B DNS 高田 悠
195 B 79 2:37:26 谷繁 智彦
196 E 6 2:39:47 生田 淳子
197 B 103 2:45:21 太田 清士
198 B DNS 氏原 朋也
199 B 200 3:25:27 化田 正樹
200 C 82 2:49:06 大沼 哲朗
201 B 97 2:43:56 渡辺 欣吾
202 E 17 3:02:02 加藤 美紀
203 E 14 2:57:45 渡辺 忍
204 C 15 2:17:51 畔柳 強
205 B 191 3:20:09 小林 誠
206 C 104 2:56:22 大野 裕之
207 C 164 3:17:45 山下 卓男
208 B 102 2:44:57 藤田 豪
209 C 57 2:39:11 高橋 邦典
210 B 55 2:30:08 伊藤 和敏
211 B 65 2:34:59 藤本 信一
212 D 30 3:22:52 井上 幹雄
213 B 71 2:36:23 川嶋 啓充
214 D 21 3:07:57 神藤 忠夫
215 A 120 3:41:32 佐々木 真
216 B 82 2:37:57 浜松 直樹
217 C 182 3:33:29 櫻本 晃生
218 C 52 2:37:48 村山 弘
219 B 176 3:10:31 小柳津 彰朗
220 C 180 3:32:21 池ヶ谷 靖
221 B 204 3:26:08 鈴木 保彦
222 C 90 2:52:32 佐藤 保
223 B 106 2:46:50 広瀬 寛人
224 A DNS 吉田 健
225 E DNS 小野田 季里
226 B 125 2:52:48 松下 裕一
227 C 117 3:02:21 廣瀬 芳徳
228 B 54 2:30:03 小原 巧英
229 B 171 3:08:46 松尾 和仁
230 B DNS 木村 隆司
231 D DNS 大久保 猛
232 C 113 3:00:13 加藤 修
233 C 86 2:50:40 鈴木 隆弘
234 A DNS 根岸 拓也
235 B 96 2:43:50 中西 正和
236 B 92 2:42:16 滝下 信隆
237 C 55 2:38:37 倉井 雅之
238 C 126 3:04:04 上野 真一
239 A 41 2:27:22 尾崎 雄大
240 C 130 3:05:07 岡村 雅夫
241 C 71 2:43:39 樋口 健二
242 E 47 3:52:03 原田 真里
243 C DNS 川迫 勇
244 B 100 2:44:12 置地 由樹
245 B 78 2:37:23 田中 克拓
246 B 237 4:12:08 江藤 寛幸
247 C 91 2:52:34 岩崎 義宏
248 B 76 2:37:08 池端 司
249 B 198 3:23:59 伊藤 圭
250 B 143 2:59:31 原田 崇弘
251 C 122 3:02:47 井上 範夫
252 C DNS 杉江 孝文
253 B 118 2:49:57 滝川 祐
254 B 87 2:40:03 佐々木 均
255 E DNS 大川 仁美
256 D DNS 畔柳 強司
257 B 234 4:08:43 齋藤 亮
258 B DNS 小川 剛史
259 C 129 3:04:49 小杉 幸夫
260 F 9 3:03:15 加藤 美由紀
261 B 206 3:28:42 酒井 博司
262 C 184 3:43:02 鈴木 淳一
263 C DNS 放生 成司
264 C 67 2:43:01 伊藤 善也
265 C 140 3:09:21 矢木 宏和
266 C 109 2:59:04 前川 昌昭
267 B 47 2:26:20 鳥山 浩史
268 C 93 2:53:04 岡田 知幸
269 B 88 2:40:44 森口 武
270 B 112 2:48:05 森本 祥弘
271 C DNS 尾関 雅美
272 C 44 2:32:49 兼松 健二
273 D 39 3:31:33 片山 哲也
274 B 81 2:37:46 清水 健利
275 B 123 2:52:21 村上 光
276 B DNS 上田 健二
277 C DNS 浅井 達也
278 E DNS 喜多田 寿子
279 B DNS 野村 隆史
280 D DNS 鈴木 清博
281 C DNS 鈴木 一彦
282 B 73 2:36:26 西山 英也
283 F 11 3:06:31 杉野 みどり
284 C 199 3:58:34 三輪 栄二
285 C 118 3:02:30 鈴木 一史
286 B 140 2:58:52 坂本 尚之
287 C 66 2:42:56 藤川 和重
288 C 123 3:02:55 足立 貴弘
289 D 13 2:57:44 岩月 美喜男
290 E 8 2:45:18 落 優子
291 B 149 3:01:34 廣田 毅
292 B 168 3:06:06 武市 雅宏
293 C 103 2:55:28 吉津 祥二
294 C 97 2:53:37 片岡 拓也
295 B 80 2:37:41 加藤 章文
296 C 105 2:56:36 伏見 誠
297 A DNS 大野 和則
298 B 126 2:52:56 松原 弘和
299 C DNS 安井 精
300 C 81 2:48:53 浅野 俊和
301 C 107 2:57:46 上田 但
302 C 40 2:30:38 木村 哲也
303 B 139 2:58:31 山田 勝
304 D 18 3:03:23 松井 利憲
305 D 28 3:17:37 山本 茂
306 C 131 3:05:58 吉川 卓
307 C 75 2:45:00 近藤 篤史
308 A DNS 伊藤 信輔
309 D 53 4:01:24 柴田 正幸
310 B 108 2:47:17 佐藤 文彦
311 D 48 3:49:27 伊藤 雄一
312 C 158 3:15:31 大森 敏司
313 B 105 2:46:36 石野 達士
314 D 10 2:44:35 津田 哲男
315 D 41 3:33:42 河合 肇
316 F 13 3:09:24 新谷 由里
317 F 18 3:16:05 石川 幹子
318 C 89 2:52:25 岡部 路弘
319 B 211 3:35:50 北島 祐司
320 B DNS 田中 裕之
321 C 148 3:11:33 西川 青志
322 C 132 3:06:30 早川 竜也
323 C 96 2:53:36 井戸田 英之
324 C 80 2:48:47 鴫原 章夫
325 C 61 2:40:20 亀澤 知宏
326 B 83 2:38:19 樋口 裕之
327 B 242 4:27:11 山本 竜輔
328 B 129 2:53:50 日下部 正英
329 C 152 3:12:22 中森 徹
330 C 134 3:07:47 冨士道 治紀
331 B 226 3:48:54 古市 博文
332 B DNS 馬場 彰
333 A DNS 高橋 康浩
334 C 205 4:14:19 小池 剛
335 C 139 3:09:04 中野 眞人
336 B 163 3:04:54 中野 佳揮
337 A 36 2:24:04 藤本 健太
338 C 175 3:29:28 高橋 晋
339 D 44 3:38:53 田原 志高
340 E 10 2:52:42 田中 志保
341 C 108 2:58:21 桜井 是紀
342 E 9 2:47:48 松井 佳保里
343 C 156 3:14:15 小坪 儀治
344 D 12 2:57:02 鈴木 和博
345 B 86 2:39:45 葉李村 森
346 C DNS 中島 浩幸
347 D DNS 宮内 光紀
348 E DISQ 竹尾 小百合
349 B 148 3:01:11 安藤 啓一
350 E 33 3:36:38 石上 直美
351 D 15 3:01:44 扇 茂
352 B DISQ 小林 大起
353 B 202 3:26:03 冨永 修司
354 C 177 3:31:15 近藤 秀利
355 D 31 3:24:07 米山 正弘
356 D 22 3:08:30 福井 祥文
357 D 36 3:30:25 桃井 義博
358 E 12 2:55:07 山口 真奈依
359 B DNS 村本 隆之
360 C 147 3:11:26 大野 修平
361 B 170 3:08:33 大橋 直仁
362 C 136 3:07:58 井口 敏之
363 C 181 3:32:25 池田 耕三
364 A 46 2:31:54 秋田 直洋
365 D 47 3:45:56 塚本 勇
366 D 38 3:30:46 孕石 順昭
367 B 130 2:54:17 長谷川 誠之
368 B 179 3:12:32 森田 哲生
369 C 160 3:17:04 鈴木 寛之
370 A DNS 内橋 基樹
371 D 43 3:36:48 萩原 幸雄
372 A DNS 浦塚 喜寿
373 B 151 3:02:20 鈴木 克幸
374 D 57 4:27:15 太田 積
375 C DNS 安田 聖一郎
376 F 15 3:12:43 原 栄子
377 C 172 3:26:59 宮道 寛彰
378 F DNS 木村 敦子
379 B 181 3:13:27 猪又 茂樹
380 E DNS 酒井 釉吏
381 D 50 3:55:46 佐々木 昇
382 C 141 3:09:51 稲垣 豊
383 E 37 3:41:08 岡本 聖子
384 C 173 3:27:00 谷林 正行
385 F 10 3:06:13 阿部 美恵
386 A DNS 安東 毅
387 D 19 3:05:52 岡部 孝義
388 B DNS 田濃 邦彦
389 B 161 3:03:47 日比野 洋一
390 B 229 3:59:30 川井 義信
391 B 131 2:55:37 吉野 隆一
392 B 95 2:43:07 大谷 太一
393 B 144 2:59:41 寺本 一広
394 F DNS 寺田 聡美
395 B 236 4:11:56 守屋 隆太郎
396 B 178 3:11:50 柴田 哲弘
397 C 170 3:23:43 大野 繁夫
398 D 26 3:14:50 日比野 宗男
399 F 14 3:10:57 牧原 恵子
400 B 203 3:26:07 岸本 真治
401 C 208 4:22:49 成田 和浩
402 C 169 3:19:55 佐藤 和郎
403 F 24 3:29:55 望月 馨
404 C 120 3:02:41 野村 秀晴
405 A 86 3:01:20 大内田 勇貴
406 B 220 3:45:10 中山 直樹
407 F DISQ 安田 笑美子
408 C 97 2:53:37 荒木 敬史
409 A 112 3:34:25 中島 俊
410 B 122 2:51:29 菅 俊介
411 E 46 3:50:04 川口 優子
412 C 155 3:14:10 岩田 良平
413 D 52 4:01:18 鈴木 伸彦
414 B 201 3:25:51 鈴木 正之
415 F 25 3:30:11 井上 美佐枝
416 B 183 3:14:02 平井 義長
417 F 26 3:30:43 稲熊 昌子
418 D 40 3:32:51 小林 雅人
419 C 189 3:44:30 佐々木 伸一
420 A DNS 鈴木 秀樹
421 F 28 3:33:13 中野 香
422 B 185 3:15:02 池田 欽司
423 B 196 3:23:29 鈴木 伸征
424 C 146 3:10:24 綾部 雅之
425 D 33 3:26:40 大穀 圭介
426 F 37 3:54:59 小長井 澤子
427 G 57 1:08:59 宇野 寛之
428 B DNS 甲斐 義祐
429 B 214 3:38:21 夏目 敦史
430 C DNS 鵜野 一光
431 F 32 3:41:00 大羽 智恵美
432 E 21 3:06:59 森本 陽子
433 F 39 4:04:39 武田 優佳里
434 C DNS 水野 弘章
435 B 215 3:39:17 山西 真緒
436 D DNS 水澤 幸彦
437 E 35 3:39:02 関矢 百恵
438 B 232 4:07:24 久野 仁士
439 F 23 3:29:31 松下 由美子
440 C 74 2:44:39 磯貝 昌秀
441 C 187 3:43:44 山村 尚史
442 D 25 3:12:08 星野 金彦
443 F 34 3:47:49 岩瀬 貴代
444 C 150 3:11:40 石野 慎一
445 C 207 4:21:44 西原 寛樹
446 B 209 3:34:56 高山 陽一
447 C 203 4:09:39 冨士道 史倫
448 B 243 4:29:51 樋川 俊之
449 C 194 3:51:01 安達 義弘
450 E 50 4:02:19 峰野 聡子
451 D 49 3:54:51 神谷 和宏
452 C 193 3:49:35 山中 吉郎
453 E 53 4:13:02 大桑 灯
455 D 55 4:11:15 杉本 直司
456 F 35 3:53:35 加藤 恵美子
457 E DISQ 内藤 由華
458 A DISQ 中山 貴之
459 A 127 3:51:22 大山 卓也
460 E DNS 石河 寛子
461 B 240 4:18:22 國井 信孝
462 D DISQ 杉浦 励
463 A DISQ 西村 勇吾
464 D 59 4:49:49 寺田 雅弘
465 A 93 3:07:07 今泉 喜晴
466 A 30 2:18:17 岡田 佑介
467 A 118 3:39:22 松井 大輔
468 A 29 2:16:50 近藤 浩明
469 A DNS 松山 啓晃
470 A 35 2:23:05 林 亮太
471 A 132 4:05:05 松岡 里委
472 B 145 2:59:53 野崎 秀史
473 B 74 2:36:49 海老原 諭
474 B 180 3:12:50 伊藤 祐一
475 C 58 2:39:35 田川 浩之
476 C 106 2:57:39 青木 慎治
477 C 206 4:15:45 山本 弘樹
478 E 20 3:04:54 滝川 洋江
479 E DISQ 青木 美加
480 E 19 3:03:19 村上 佳奈
481 E DNS 松山 理恵
482 F 30 3:34:33 金井 美穂
483 A 33 2:20:38 古市 篤史
484 A 28 2:16:46 成島 慎一
485 A 116 3:39:07 三浦 昌幸
486 A 81 2:59:17 大平 真吾
487 A 65 2:45:30 玉田 真人
488 A 135 4:17:02 小野 澄比佐
489 A 106 3:25:17 戸頃 幸広
490 A 48 2:32:33 竹中 祐策
491 A DNS 八木 章敬
492 A 66 2:46:37 近藤 直生
493 A 68 2:47:45 鈴木 孝佳
494 A DNS 新 敏志
495 A 87 3:02:30 松田 敏明
496 A DNS 山本 一郎
497 A 22 2:10:57 尾間 吉次
498 A 39 2:25:21 吉田 洸
499 A 137 4:18:19 大森 実
500 A 24 2:13:22 中山 翔太
501 A DNS 杉村 耕助
502 A 64 2:44:39 柴田 崇博
503 A 105 3:21:17 高橋 克明
504 A 53 2:35:51 山嵜 悟
505 A 40 2:25:41 古市 喬干
506 A 108 3:29:44 小泉 憲裕
507 A 42 2:27:46 友田 貴久
508 A 115 3:38:20 小長野 豊
509 A 10 1:56:24 後藤 雄哉
510 A DNS 松野 圭祐
511 A 100 3:16:06 矢野 悠樹
512 A 134 4:09:30 木原 悠介
513 A DNS 服部 雄亮
514 A 89 3:03:21 村上 修平
515 A 17 2:08:22 森本 潤
516 A 107 3:29:41 村瀬 智洋
517 A 19 2:09:07 板垣 澄人
518 A 7 1:51:58 佐藤 悠也
519 A 128 3:57:11 平田 圭佑
520 A 60 2:43:23 伊東 秀晃
521 A 79 2:56:50 森川 大輝
522 A 51 2:34:56 富成 渉
523 A 69 2:48:51 柳澤 真史
524 A 54 2:36:18 安達 真
525 A 138 4:28:19 秋山 大
526 A 119 3:39:58 矢吹 進一
527 A 43 2:29:34 豊廣 秀一
528 A DISQ 岩元 啓徳
529 A 49 2:33:34 榊原 弘貴
530 A 88 3:03:19 幸 英治
531 A 122 3:46:20 横井 弘孝
532 A DISQ 斎藤 省吾
533 A DNS 三浦 充希
534 A 73 2:51:27 迫田 将拡
535 A 9 1:54:04 高井 和馬
536 A 14 2:00:17 伊藤 嘉崇
537 A 116 3:39:07 長尾 高徳
538 A 72 2:50:58 八木 啓介
539 A 45 2:30:26 内藤 愉孝
540 A 102 3:18:35 ウセ シンジ
541 A 76 2:53:34 野田 哲男
542 A 121 3:43:52 武野 雅樹
543 A 129 3:59:22 鈴木 孝浩
544 A 103 3:18:37 鈴木 陸
545 A 2 1:42:49 井村 光孝
546 A 16 2:05:48 美濃谷 誠
547 A 47 2:32:27 五条 貴仁
548 A 104 3:20:38 加藤 直樹
549 A 98 3:09:59 国松 功
550 A 5 1:47:17 森田 卓良
551 A 11 1:56:40 松元 伸一
552 A 131 4:00:31 亀井 雅弘
553 A 59 2:41:50 松下 昌樹
554 A 58 2:41:21 富澤 元貴
555 A 109 3:30:07 山岸 充典
556 A 32 2:18:37 下荒神 豊
557 A 130 3:59:24 鈴木 歩
558 A 83 3:00:24 道家 武和
559 A 3 1:45:32 井上 智弘
560 A 34 2:22:46 川田 秀行
561 A 62 2:43:49 齋藤 一彰
562 A 82 3:00:19 小宮 義徳
563 A DNS 畠山 敬久
564 A 57 2:38:30 渡辺 拡士
565 A DNS 小川 剛志
566 A 56 2:38:18 江場 直也
567 A 91 3:05:19 横川 恵一
568 A 84 3:00:25 西森 英二
569 A 77 2:55:19 荻山 秀一
570 A 50 2:33:56 野末 紗海人
571 A 74 2:51:38 Drew James
572 A 70 2:49:10 盛田 兼生
573 A DNS 坂尻 征治
574 A 126 3:50:15 Kian Kiyern
575 A 111 3:34:07 松澤 勇紀
576 A DNS 赤松 浩行
577 A 71 2:50:18 Knox Daniel
578 A 55 2:36:52 会田 卓也
579 A 99 3:10:55 齋藤 慎二
580 A 78 2:55:42 Jones Anderson
581 A 113 3:34:56 吉田 将典
582 A 101 3:16:14 丹羽 信一
583 A 114 3:34:57 岡本 道意
584 A 90 3:04:30 米山 啓太
585 A 92 3:06:27 齋田 晃尚
586 A 94 3:07:19 齋藤 速人
587 A 124 3:47:55 花植 勇輔
588 G 39 0:58:01 小滝 真也
589 A DNS 大岩 良行
590 A 95 3:07:45 西尾 裕貴
591 A 136 4:17:04 杉山 浩一
592 A 12 1:58:21 黒田 祐旬
593 A 31 2:18:19 花井 太
594 A 61 2:43:40 近藤 真人
595 A 97 3:08:10 北原 大誠
596 A 133 4:07:40 篠田 雅志
597 A 110 3:31:10 辻 智文
598 A 125 3:48:56 清水 智大
599 A 67 2:47:15 佐々木 康光
600 A 80 2:57:15 山本 祐太
601 A DISQ 松井 宏旭
602 A 123 3:47:46 尾崎 永明
603 B 66 2:35:15 野口 英一
604 B 9 2:01:19 上田 昌英
605 B DNS 西崎 篤史
606 B 169 3:07:39 梅原 昌和
607 B 107 2:46:53 姉崎 景虎
608 B 187 3:16:29 金谷 真孝
609 B 182 3:13:53 天羽 孝佳
610 B 41 2:23:08 北村 幸一郎
611 B 165 3:05:12 東谷 光庸
612 B 207 3:31:37 村瀬 圭太
613 B 48 2:26:28 大場 紀明
614 B 109 2:47:43 長島 淳
615 B DNS 加藤 哲允
616 B DNS 村上 勇三
617 B 213 3:36:48 尾家 正洋
618 B 186 3:15:28 九鬼 克紀
619 B 6 1:54:55 澤原 雄一
620 B 91 2:42:11 岡野 陽平
621 B 157 3:03:12 山崎 達也
622 B DNS 岡本 浩周
623 B 93 2:42:22 大石 淳二
624 B 53 2:29:39 伊藤 光弘
625 B DNS 金山 和明
626 B 147 3:00:56 勝野 玲
627 B 173 3:09:57 梶山 博幸
628 B 230 3:59:57 三田 浩嗣
629 B 241 4:24:49 三浦 雅俊
630 B DISQ 鈴木 肇
631 B DNS 白井 隆弘
632 B 59 2:31:21 大矢 邦博
633 B 137 2:57:13 野澤 健吾
634 B DNS 林 利晃
635 B 77 2:37:22 芹川 慎太郎
636 B 184 3:14:30 西村 光弘
637 B 35 2:20:07 山田 昭志
638 B 114 2:48:36 白木 浩二
639 B 120 2:51:02 神門 岳
640 B 175 3:10:29 杉浦 達也
641 B 159 3:03:21 森 隆吉
642 B 17 2:08:12 石井 秀明
643 B 153 3:02:50 武藤 浩孝
644 B 193 3:22:30 原 浩之
645 B 158 3:03:13 平林 法彦
646 B 58 2:31:12 松永 忠彦
647 B 68 2:35:35 佐野 貴紳
648 B 210 3:35:44 小島 裕樹
649 B 160 3:03:25 上山 正敏
650 B 89 2:41:17 二階堂 洋一
651 B 228 3:52:32 中野 正剛
652 B 150 3:02:11 野田 勝広
653 B 84 2:38:27 加藤 修一
654 B DNS 内藤 清春
655 B 138 2:57:54 成瀬 暁仁
656 B 227 3:52:11 市古 健治
657 B DISQ 尾国 紀章
658 B 67 2:35:22 尾崎 良輔
659 B 75 2:36:55 渡邊 博
660 B 238 4:15:37 浅野 恭史
661 B 37 2:21:13 田中 広巳
662 B 233 4:07:43 口野 達也
663 B 231 4:05:18 成瀬 貴博
664 B 117 2:49:53 小畑 博之
665 B 188 3:16:41 山田 洋央
666 B 18 2:08:16 今井 勝美
667 B 128 2:53:47 大島 健太郎
668 B 156 3:03:05 畑中 崇志
669 B 189 3:16:46 矢澤 慎一
670 B 119 2:50:19 原 洋平
671 B 146 3:00:48 足立 英彦
672 B 222 3:45:16 茂田井 則幸
673 B 70 2:36:18 柴田 英貴
674 B 10 2:03:49 金井 祐一
675 B 205 3:28:32 島倉 誠
676 B 235 4:08:57 浅岡 剛
677 B 90 2:41:29 川島 英和
678 B DNS 村瀬 慎司
679 B 21 2:10:27 佐々木 孝文
680 B 121 2:51:05 宮坂 武志
681 B 167 3:05:30 林 幹雄
682 B 177 3:10:47 仲井 康文
683 B 208 3:32:00 柘植 浩一
684 B 64 2:34:49 宮下 正史
685 B 172 3:09:42 金澤 輝
686 B 199 3:24:56 福島 啓二
687 B 239 4:17:34 小林 卓也
688 B 134 2:56:38 森田 裕之
689 B DNS 西川 幸延
690 B 190 3:18:04 船木 紳
691 B 212 3:36:19 冨塚 直樹
692 B 116 2:49:48 鈴木 祥仁
693 B 223 3:45:55 坂倉 直樹
694 B DNS 鈴木 悟至
695 B 136 2:57:04 野川 証司
696 B DNS 片山 和人
697 B DNS 田近 仁志
698 B 225 3:47:42 水野 勝彦
699 B 110 2:47:55 吉田 孝幸
700 B 216 3:40:28 田島 啓吾
701 B 195 3:22:50 吉住 幸司
702 B 219 3:44:11 松崎 一也
703 B DNS 野原 寛
704 B DNS 山下 智樹
705 B 152 3:02:46 石川 恭太
706 B DNS 田中 宏昌
707 B 69 2:35:40 新村 大輔
708 B 197 3:23:57 齊藤 健一
709 B 60 2:32:02 原 聡史
710 B 218 3:42:51 橋爪 宏明
711 B 99 2:44:02 鈴木 孝則
712 B 155 3:03:00 鈴木 逸司
713 B 52 2:29:12 小野 幸輝
714 B 135 2:56:48 辻 茂樹
715 B 224 3:46:20 宮治 賢
716 B 217 3:40:58 田中 仁
717 B DNS 松久 明弘
718 B 221 3:45:13 佐藤 一尚
719 B 154 3:02:53 石田 豪
720 B 174 3:10:12 児玉 晃浩
721 B DNS 冨田 一之
722 B 111 2:47:58 増田 雅之
723 B DNS 花崎 浩二
724 B 141 2:59:08 木学 健二郎
725 B 97 2:43:56 渡邊 靖文
726 B DNS 松前 雄二
727 B 46 2:26:01 伊東 正積
728 B 38 2:21:36 清谷 智弘
729 B 164 3:04:58 度会 理史
730 C 53 2:37:56 榊原 信幸
731 C DNS 上原 征也
732 C DNS 石川 幸夫
