第1回 三河高原トレイルランニングレース大会 成績速報

成績表は現在作成中です。完成したら掲載します。

順位 ゼッケン 氏名 タイム ゴール順
Aクラス 男子18〜35歳
1 1 鏑木 毅 1:40:16 1
2 84 山口 大助 1:43:41 2
3 49 佐藤 浩 1:46:01 4
4 42 田所 真之 1:46:11 6
5 33 日比野 和基 1:48:42 8
6 82 北原 幹也 1:50:00 9
7 74 金井塚 文人 1:50:08 10
8 9 樋山 邦治 1:50:43 11
9 124 川瀬 俊治 1:51:00 12
10 44 坂口 崇 1:51:17 13
11 34 岡田 康弘 1:52:52 14
12 110 中前 秀樹 1:52:55 15
13 87 土持 康博 1:55:11 17
14 28 八幡 紀之 1:55:18 18
15 22 木村 豪文 1:56:28 20
16 37 原田 憲 1:58:28 21
17 24 酒井 和英 1:58:29 22
18 41 山本 剛志 1:59:32 24
19 20 中野 洋佑 2:01:15 26
20 18 安田 太郎 2:01:48 28
21 63 吉塚 博史 2:02:14 33
22 128 小澤 幸司 2:02:49 34
23 53 千葉 一幸 2:03:56 36
24 6 植村 聡志 2:04:43 38
25 56 木村 直人 2:06:54 48
26 48 八巻 得郎 2:06:56 49
27 43 今村 公治 2:07:40 50
28 17 藤田 健 2:07:43 51
29 61 前田 達弘 2:08:06 54
30 62 池元 威行 2:08:42 56
31 91 勝又 崇 2:10:44 64
32 121 高木 清伸 2:10:50 65
32 102 杉下 博俊 2:10:50 66
34 2 丹下 真年 2:10:54 70
35 4 岡本 裕晃 2:11:03 72
36 52 西原 優一 2:11:12 73
37 40 城所 速人 2:12:04 77
38 104 片岡 勇一 2:12:09 78
39 81 伊岐見 考司 2:13:34 85
40 21 山崎 正人 2:14:07 87
41 83 木塚 晴久 2:17:29 101
42 116 岡本 真佐男 2:17:51 104
43 118 北野 拓也 2:18:42 105
44 71 野田 貴之 2:19:01 109
45 14 宮澤 孝裕 2:20:05 113
46 130 小林 剛 2:20:13 114
47 132 近藤 照隆 2:20:14 115
48 127 河嶋 潤一郎 2:20:45 118
49 105 宮下 晋 2:21:10 120
50 119 竹内 利樹 2:22:07 122
51 69 瓜生 務 2:22:13 123
52 59 安本 真一郎 2:23:05 127
53 5 山森 哲史 2:24:03 130
54 98 藤牧 英巳 2:24:08 131
55 7 加藤 康男 2:24:40 133
56 109 谷川 守 2:24:53 135
57 12 矢澤 康介 2:25:27 137
58 95 小柳津 彰朗 2:29:30 154
59 133 今瀧 俊輔 2:32:06 175
60 107 永井 成人 2:32:32 179
61 101 今井 誠司 2:33:10 181
62 134 前田 修宏 2:33:18 184
63 89 松原 孝至 2:34:54 192
64 88 土井 英樹 2:37:15 206
65 57 高村 篤志 2:37:37 210
66 29 栗本 卓官 2:39:54 222
67 85 仲井 功二 2:40:37 225
68 23 沖原 正幸 2:40:40 226
69 58 鈴木 智人 2:41:25 229
70 120 北川 健次 2:41:29 231
71 100 水野 博之 2:41:41 232
72 90 田中 伸 2:43:55 242
73 25 伊藤 亮治 2:44:50 245
74 11 酒向 辰徳 2:46:15 252
75 122 茂木 康史 2:46:53 254
76 54 日置 太郎 2:47:15 255
77 76 宇佐美 尊 2:47:55 257
78 31 増田 佑輔 2:49:11 269
79 94 有田 浩史 2:49:22 271
80 30 宮川 裕介 2:50:47 279
81 73 岩下 竜二 2:53:11 293
82 131 吉田 憲治 2:53:18 294
83 103 下村 篤史 2:53:26 296
84 125 清水 伸一 2:54:46 301
85 35 小池 優 2:54:56 302
86 46 渡辺 賢一 2:56:31 306
87 38 山地 克徳 2:56:37 307
88 51 高松 哲也 2:58:12 312
89 97 山森 良彦 2:58:35 314
90 47 長田 泰輔 2:58:57 316
91 39 福田 詩郎 3:00:35 325
92 112 山田 明 3:02:11 334
93 93 村山 亜富 3:04:16 343
94 67 本江 勇介 3:06:51 348
95 8 野崎 啓輔 3:07:24 349
96 26 金子 敦 3:07:25 350
97 123 中山 三照 3:07:38 351
98 80 早川 昌和 3:08:05 353
99 32 永田 尚大 3:12:08 360
100 111 高山 陽一郎 3:14:00 367
101 99 鈴木 伸征 3:15:23 370
102 108 安井 祥人 3:16:22 375
103 79 加藤 勝也 3:17:03 377
104 45 河瀬 正二郎 3:20:31 384
105 135 三池 浩二 3:21:01 385
106 66 古川 祐也 3:21:48 388
107 55 加藤 淳 3:21:57 389
108 27 山本 賢史 3:23:21 393
109 16 阿部 星児 3:23:30 394
110 75 岩田 有一朗 3:29:35 400
111 115 西村 英樹 3:39:16 417
112 77 伊佐治 良一 3:39:39 418
113 19 奥西 隆典 3:44:03 423
114 113 清水 洋敬 3:46:01 425
115 60 森脇 公久 3:47:17 426
116 129 服部 克之 3:48:49 428
117 13 中崎 洋幸 3:50:07 429
118 15 牧野 昭仁 3:58:37 434
119 64 宮田 修一 4:18:03 439
114 太田 宏樹 DNF 240
117 丹野 聡 DNF
78 成田 博 DNF
10 仁科 達哉 DNF
Bクラス 男子36〜45歳
1 235 中野 茂暢 1:45:02 3
2 219 杉山 茂広 1:46:06 5
3 259 猿楽 幸治 1:46:31 7
4 236 平川 理人 1:55:44 19
5 256 白井 賢吾 1:59:08 23
6 284 田中 公悟 2:01:21 27
7 293 青山 義宏 2:02:01 29
8 295 早瀬 雅明 2:02:03 31
9 297 徳山 佳男 2:04:40 37
10 294 安藤 修治 2:05:20 42
11 310 古賀 利男 2:06:09 43
12 245 谷 直樹 2:06:42 46
13 220 伊藤 忍 2:06:52 47
14 272 岡本 武志 2:07:57 52
15 274 山本 幸一 2:08:57 58
16 288 澤田 秀樹 2:09:18 59
17 267 伊藤 泰弘 2:09:58 62
18 249 原田 敬史 2:10:19 63
19 308 秦 和夫 2:10:51 67
20 228 大須賀 稔 2:10:54 71
21 305 辻川 雅彦 2:11:21 74
22 260 渡辺 健二 2:11:31 75
23 269 今泉 英幸 2:12:35 81
24 266 肥田 耕作 2:14:56 91
25 279 伊藤 浩 2:15:40 96
26 255 小出 巌 2:18:47 106
27 290 足立 辰彦 2:18:59 108
28 311 ロバート セルフ 2:19:32 111
29 223 前川 敏一 2:20:22 116
30 306 谷山 隆久 2:20:26 117
31 301 神谷 正明 2:23:52 129
32 302 山本 明男 2:25:29 138
33 317 和久田 勝也 2:25:41 139
34 257 夏目 学 2:26:28 141
35 237 湯木 正史 2:27:07 143
36 280 山下 卓男 2:27:53 147
37 300 近藤 信男 2:28:09 148
38 225 可児 鉄哉 2:28:40 150
39 312 岡田 信明 2:29:21 152
40 296 藤田 勝美 2:29:25 153
41 264 竹本 晋一 2:30:18 157
42 275 篠田 悟 2:30:28 162
43 231 坂野 登 2:30:43 163
44 221 出口 智也 2:30:45 164
45 216 岡出 伸明 2:31:19 168
46 282 落合 徹 2:32:08 176
47 319 坪井 徹 2:32:21 177
48 283 後藤 雅徳 2:33:01 180
49 209 筒井 耕二 2:33:52 187
50 276 藤原 俊也 2:34:23 190
51 262 森 博司 2:34:25 191
52 233 矢吹 輝 2:35:08 193
53 232 小島 真一 2:35:52 198
54 234 林 克紀 2:36:06 200
55 315 山本 浩道 2:36:09 201
56 215 西條 正人 2:37:23 207
57 285 坂田 秀治 2:38:24 213
58 313 宮木 審 2:38:53 215
59 316 石川 哲也 2:39:30 217
60 227 川村 雄二 2:39:35 218
61 202 今泉 治 2:39:40 219
62 263 杉本 隆昭 2:41:12 228
63 281 日比野 豊寛 2:44:19 243
64 286 駒木 博之 2:44:52 246
65 214 服部 準三 2:46:00 250
66 326 野々山 義人 2:47:53 256
67 254 鈴木 裕二 2:48:16 262
68 287 水野 竜也 2:48:20 264
69 210 上西 伸弘 2:48:44 266
70 270 林 武彦 2:49:11 270
71 211 後藤 武司 2:49:49 273
72 303 小坪 儀治 2:50:12 275
73 261 高田 典幸 2:50:18 277
74 203 杉山 輝男 2:51:13 281
75 217 長倉 寿典 2:52:08 286
76 238 金山 康一 2:52:32 288
77 278 大下 健太郎 2:52:33 289
78 324 金原 敏夫 2:52:40 290
79 207 渡邊 寛久 2:54:34 300
80 268 箕輪 義文 2:55:58 305
81 258 彦田 聖士 2:57:47 310
82 252 加藤 隆寿 2:58:08 311
83 229 落 克己 2:58:12 313
84 206 柿木 英典 3:00:00 320
85 277 安藤 克美 3:00:08 322
86 318 中嶋 香津彦 3:00:16 323
87 230 富永 悟 3:00:33 324
88 271 良塚 元一 3:00:36 326
89 322 櫻井 靖 3:00:47 329
90 241 江口 浩次 3:02:11 335
91 239 鷺坂 知也 3:02:52 338
92 299 西川 青志 3:03:40 340
93 251 浜野 洋平 3:03:46 341
94 213 杉本 佳嗣 3:04:54 344
95 307 中村 成伸 3:05:13 345
96 208 脇田 健一 3:06:09 347
97 242 山本 武寿 3:07:38 352
98 243 田中 浩司 3:09:15 355
99 240 天野 一美 3:14:57 368
100 314 藤谷 徳孝 3:15:53 372
101 253 系 信裕 3:16:17 374
102 292 桜井 利行 3:22:18 390
103 265 齋藤 俊之 3:28:52 397
104 323 西井 雅人 3:29:05 398
105 205 成瀬 昭彦 3:29:20 399
106 248 関 真樹男 3:29:40 401
107 224 河口 峰夫 3:29:52 403
108 304 風間 英樹 3:30:56 405
109 325 佐藤 祐一 3:32:22 409
110 218 山田 淳 3:37:24 413
111 291 村瀬 亮 3:43:00 421
112 321 成瀬 博介 3:47:33 427
113 212 桜井 幸一 3:51:46 430
289 赤田 安繁 DNF
Cクラス 男子46〜55歳
1 453 井樋迫 浩 1:52:59 16
2 417 千葉 俊雄 1:59:42 25
3 406 深谷 勇志郎 2:02:02 30
4 410 加藤 定好 2:02:03 32
5 492 川口 匡 2:03:49 35
6 408 角岡 明 2:05:08 40
7 503 佐々木 秀之 2:05:09 41
8 443 田中 輝光 2:06:19 44
9 422 大野 正文 2:07:58 53
10 434 大野 順一 2:08:12 55
11 462 大谷 博文 2:08:45 57
12 480 桂山 喜文 2:09:23 60
13 446 小林 道秋 2:10:53 68
13 421 牛尾 敏夫 2:10:53 69
15 447 野津 弘徳 2:11:45 76
16 482 石川 利博 2:12:19 80
17 456 太田 健夫 2:13:02 84
18 433 筒井 敏夫 2:13:55 86
19 512 加藤 昭治 2:14:45 89
20 464 梶原 義昭 2:15:02 92
21 489 浅野 保彦 2:15:24 93
22 413 中神 文明 2:15:32 95
23 455 糟谷 幸伸 2:16:14 98
24 463 小池 親一郎 2:17:17 100
25 495 市橋 延也 2:17:39 102
26 438 岡田 純 2:17:43 103
27 437 藤田 幸伸 2:20:50 119
28 429 前田 典彦 2:22:29 124
29 449 中島 宗一 2:24:29 132
30 402 秋吉 伸二 2:24:48 134
31 491 矢澤 昭文 2:26:11 140
32 442 西田 浩一 2:27:02 142
33 444 前田 日出美 2:27:36 145
34 485 村田 昌美 2:27:49 146
35 409 小島 清隆 2:28:33 149
36 511 坂井 秀樹 2:29:02 151
37 404 平沢 正広 2:29:59 155
38 479 樋口 隆 2:30:11 156
39 418 小西 只剛 2:30:21 159
40 414 林 静二 2:31:01 165
41 467 佐藤 道洋 2:31:16 166
42 454 大久保 猛 2:31:20 169
43 419 中野 達雄 2:31:25 170
44 458 大竹 昌志 2:31:31 172
45 435 坂口 健司 2:31:42 173
46 461 生田 義則 2:32:22 178
47 403 水越 浩之 2:33:12 182
48 459 川崎 洋 2:33:50 186
49 405 野辺 博 2:35:47 197
50 415 鈴木 建也 2:36:02 199
51 500 緒方 健 2:36:23 202
52 471 中村 南美 2:39:51 220
53 498 平島 俊次 2:39:52 221
54 486 Lewis Christopher 2:40:01 223
55 501 岩切 一守 2:40:35 224
56 510 加藤 重幸 2:41:11 227
57 412 古橋 秀成 2:41:27 230
58 494 鈴木 伸一 2:41:56 233
59 484 浅野 晃吉 2:42:43 237
60 475 杉本 栄五郎 2:43:09 239
61 505 甲斐 辰生 2:44:46 244
62 445 渡辺 義人 2:45:01 247
63 431 佐藤 信之 2:46:02 251
64 474 田原 志高 2:48:18 263
65 436 坂田 庄司 2:48:48 267
66 476 稲熊 徳治 2:48:49 268
67 426 森田 悦朗 2:49:32 272
68 483 法月 正巳 2:51:36 282
69 502 高村 光一 2:51:55 284
70 424 楓 力考 2:52:00 285
71 432 榎本 豊 2:52:14 287
72 425 赤松 一也 2:54:16 299
73 439 伊藤 暖果 2:55:01 303
74 496 鈴木 雅巳 2:55:48 304
75 481 小山 昌秀 2:59:11 317
76 506 亀山 誠 2:59:46 319
77 428 鈴木 淳一 3:00:07 321
78 452 前中 宣範 3:01:26 331
79 468 田村 戸一 3:01:37 332
80 473 吉永 祐二 3:02:01 333
81 460 柴田 雅信 3:02:26 336
82 472 坪井 愼 3:04:05 342
83 499 扇 茂 3:05:55 346
84 513 岡部 孝義 3:08:31 354
85 478 原 嘉孝 3:09:48 357
86 487 森田 知冶 3:11:33 359
87 430 森本 浩文 3:12:42 362
88 493 岡本 貞之 3:12:57 364
89 441 奥田 博光 3:15:48 371
90 466 石井 修 3:16:08 373
91 423 鈴木 一彦 3:16:31 376
92 448 辻村 正人 3:19:05 380
93 451 佐藤 貢一郎 3:19:11 381
94 488 佐野 章文 3:20:12 383
95 416 大東 一仁 3:21:11 386
96 401 亀山 浩信 3:22:55 392
97 507 義原 敦久 3:30:59 406
98 450 小松 政宏 3:35:40 412
99 497 夏目 吉朗 3:39:00 416
100 490 永井 剛 3:40:06 419
101 420 武末 義輝 3:40:51 420
102 469 小林 雅人 4:05:22 437
477 近藤 孝 DNF
440 白井 倫啓 DNF
Dクラス 男子56歳以上
1 621 平田 八郎 2:09:28 61
2 610 沼田 正美 2:12:14 79
3 644 安部 富一 2:14:22 88
4 642 久保 喜正 2:22:59 125
5 606 一ノ瀬 健八 2:25:22 136
6 617 西尾 元治 2:27:15 144
7 620 中井 進 2:30:20 158
8 643 伊藤 隆夫 2:33:44 185
9 613 田村 定逸 2:35:14 194
10 608 伊藤 文郎 2:35:24 195
11 602 矢島 文教 2:36:56 204
12 625 中根 健弘 2:37:28 208
13 603 黒野 利美 2:38:19 212
14 609 城所 博 2:38:32 214
15 645 森田 孝 2:42:02 234
16 623 鈴木 均 2:42:15 235
17 626 中野 裕 2:42:39 236
18 631 林 禎夫 2:43:04 238
19 640 堀口 義弘 2:43:33 241
20 612 牧野 好秀 2:46:26 253
21 604 水谷 信夫 2:48:03 258
22 632 山 俊明 2:48:13 259
23 629 鈴木 満 2:48:36 265
24 651 石川 實 2:50:11 274
25 618 粂 正夫 2:50:13 276
26 638 浦島 孝昭 2:52:52 291
27 649 玉田 勝隆 2:53:03 292
28 616 新美 光男 2:53:32 297
29 601 小笠原 友司 2:57:41 308
30 647 神藤 孝夫 2:59:26 318
31 607 柾木 義典 3:00:43 328
32 633 角田 誠二 3:00:58 330
33 639 大山 尚毅 3:09:27 356
34 614 坂根 勝郎 3:12:18 361
35 648 村松 惣祐 3:13:45 365
35 641 伊藤 弘行 3:13:45 366
37 637 青柳 文也 3:15:21 369
38 634 伊東 勝吉 3:17:54 378
39 636 成瀬 廉二 3:19:44 382
40 630 渡部 克彦 3:21:15 387
41 635 佐々木 勝美 3:23:35 395
42 622 大岡 誠 3:25:40 396
43 624 三浦 浩 3:34:59 410
44 646 名木 文一 3:57:12 433
45 605 武田 至朗 4:02:41 436
46 652 小野田 春市 4:11:22 438
47 650 片岡 正雄 4:18:17 440
48 627 鏡 和也 4:22:18 441
615 岡 覚 DNF
Eクラス 女子18〜45歳
1 709 杉保 由紀 2:04:43 39
2 715 風岡 さやか 2:06:21 45
3 747 河合 京子 2:12:39 82
4 704 皆川 美紀子 2:12:43 83
5 728 近藤 幸恵 2:14:51 90
6 717 加藤 千代子 2:15:26 94
7 707 長谷川 麻衣 2:15:40 97
8 724 嶋田 富美子 2:16:14 99
9 731 山田 江利子 2:18:52 107
10 730 永瀬 菜穂子 2:19:03 110
11 737 石川 久子 2:19:41 112
12 745 小林 政江 2:21:11 121
13 721 今村 文枝 2:23:01 126
14 702 増本 茜 2:23:47 128
15 716 今泉 さおり 2:30:24 160
16 725 寺島 美貴子 2:30:27 161
17 738 前野 百合子 2:31:28 171
18 720 片山 美奈子 2:33:12 183
19 703 足立 杉 2:33:53 188
20 726 中山 里美 2:35:36 196
21 732 林 佳苗 2:36:30 203
22 706 西村 理恵 2:36:56 205
23 701 細川 久美子 2:37:48 211
24 741 新谷 由里 2:45:08 248
25 708 清水 由香里 2:45:49 249
26 705 住田 由貴子 2:48:13 260
27 712 鈴木 潤子 2:48:15 261
28 736 小椋 初恵 2:50:43 278
29 743 丸山 文子 2:50:54 280
30 748 渡邉 悦子 2:51:36 283
31 746 鈴木 美保 2:57:41 309
32 729 増田 弘美 2:58:49 315
33 734 良塚 あずさ 3:00:36 327
34 711 茂木 アミ 3:03:25 339
35 718 今西 素子 3:10:40 358
36 735 小澤 由紀子 3:18:35 379
37 710 杉田 佳子 3:29:43 402
38 714 大下 美代 3:30:06 404
39 744 今井 美香 3:32:21 408
40 719 菅沼 寛子 3:37:28 414
41 733 赤田 貴美 3:37:39 415
42 740 村瀬 佳子 3:43:05 422
43 742 藤原 和子 3:44:37 424
44 727 太田 由紀 3:55:30 431
45 723 杉浦 多映子 3:55:50 432
46 739 神谷 由美 4:02:09 435
Fクラス 女子46歳以上
1 805 松本 洋子 2:31:18 167
2 809 橋上 美代子 2:31:51 174
3 801 吉川 ひとみ 2:33:59 189
4 808 金田 安代 2:37:31 209
5 802 片瀬 勝代 2:38:56 216
6 806 松本 喜久代 2:53:20 295
7 811 上野 かづ江 2:53:38 298
8 813 田中 佐代子 3:02:41 337
9 807 林 憲子 3:12:42 363
10 803 近藤 富美子 3:22:28 391
11 804 小林 清美 3:31:59 407
12 812 三浦 時子 3:35:01 411


DNF=Don't Finish