ˆ¤’mOLCˆ¤’mƒXƒ|ƒŒƒN2016(ƒ‚ƒŠƒRƒƒp[ƒN) | |||
2016”N10ŒŽ30“ú [ˆ¤E’n‹…”Ž‹L”OŒö‰€] ŒöŽ®ƒTƒCƒg | |||
[ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg—pƒf[ƒ^] [ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg‚Q—pƒf[ƒ^] | |||
‚l‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 5km ª170m | “ì‰Íx 0:30:10 |
‚l‚P‚T | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 4km ª140m | •Ð‰ª—E 0:29:46 |
‚l‚P‚W | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 4km ª140m | X´¯ 0:26:30 |
‚l‚R‚T | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 4km ª150m | ‰LŽ”{ 0:36:34 |
‚l‚T‚O | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 4km ª150m | —é–س 0:38:37 |
‚l‚U‚T | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 3km ª110m | VŒ©Žç 0:34:22 |
‚l‚a | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 3km ª90m | ’©‘qŒ[ 0:24:24 |
‚v‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 4km ª150m | ”¼“c”Ž 0:42:52 |
‚v‚P‚W | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 4km ª140m | ’†ì–ƒ 1:20:40 |
‚v‚R‚T | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 4km ª150m | “ú‰º•” 0:41:34 |
‚v‚U‚T | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 3km ª110m | —é–ØK 0:52:32 |
‚v‚a | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 3km ª90m | ˆ¾–ìžx 0:38:24 |
‚m | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 2km ª60m | ‰ª“cŒ’ 0:19:37 |
‚f | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 2km ª60m | ‘êK‘¾ 0:28:38 |
M15/M18/W18 | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 4km ª140m | X´¯ 0:26:30 |
M35/M50/WA/W35 | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 4km ª150m | ‰LŽ”{ 0:36:34 |
M65/W15/W50/W65 | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 3km ª110m | VŒ©Žç 0:34:22 |
MB/WB | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 3km ª90m | ’©‘qŒ[ 0:24:24 |
N/G | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ ƒŒƒbƒO•ªÍ ƒ`ƒƒ[ƒg | 2km ª60m | ‰ª“cŒ’ 0:19:37 |
o—Í“úŽž : 2016/11/03 00:41 |