2022年度 第14回 愛知県オリエンテーリング選手権大会 (昭和の森) | |||
2022年12月10日 [昭和の森] | |||
[ラップコンバット用データ] [ラップコンバット2用データ] | |||
M10−15 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2.1km ↑90m | 藤原大 0:58:38 |
W10−15 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2.1km ↑90m | 落合美 0:33:07 |
W16−18 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.7km ↑235m | 加藤千 DISQ |
M19−22 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.7km ↑235m | 島田智 0:50:03 |
M23−34 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.7km ↑235m | 菅谷裕 0:36:49 |
W45−49 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.7km ↑235m | 落合志 0:49:05 |
M35−49 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.7km ↑235m | 平沢正 0:55:09 |
M50−64 | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.7km ↑235m | 鵜飼須 0:50:32 |
W50− | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2.5km ↑120m | 日下部 0:55:27 |
M65− | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 2.5km ↑120m | 加藤昭 0:37:55 |
B | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 1.8km ↑90m | 田沼凛 0:22:20 |
MO | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.5km ↑230m | 谷川友 0:32:43 |
WO | 成績 ラップ解析 レッグ分析 チャート | 3.5km ↑230m | 中神智 0:48:06 |
M10-15/W10-15 | 成績 ラップ解析 | 2.1km ↑90m | 落合美 0:33:07 |
W16-18/M19-22/M23-34/W45-49/M35-49/M50-64 | 成績 ラップ解析 | 3.7km ↑235m | 菅谷裕 0:36:49 |
W50-/M65- | 成績 ラップ解析 | 2.5km ↑120m | 加藤昭 0:37:55 |
MO/WO | 成績 ラップ解析 | 3.5km ↑230m | 谷川友 0:32:43 |
出力日時 : 2022/12/11 23:33 |